| |
| |
Hotel Aquarium & SPA **** Lloret de Mar Costa Brava |
Retourner |
|
|
|
|
|
Hotel Aquarium & SPA
|
|
 |
 |
Hôtels à Lloret de Mar Situation |
|
 |
|
|
|
|
|
 |
 |
Hôtels à Lloret de Mar Services |
|
 |
|
| |
|
Services Généraux
Accès handicapés Air-conditionné Ascenseur Ascenseur panoramique Bar Cafétéria Changement de monnaie Chauffage Garage Gymnase Jardin Loyer de voitures Parc infantil Piscine extérieure Piscine infantile Piscine intérieure climatisé Plusieurs salons Programme d´animation Restaurant Salle de jeux Salle de TV Sauna Service de blanchisserie Service de chambre avec horaire Service médical Zone SPA avec service de massage Zone WI-FI
|
|
Chambres
Air-conditionné Bain Balcon Chauffage Coffre-fort en location Mini réfrigérateur en location Miroir grossissant Porte électronique avec carte Sèche-cheveux Téléphone Télévision
Restaurant
Air-conditionné Buffet déjeuner Buffet dîner Buffet pétit déjeuner Chauffage Show cooking
|
|
|
 |
 |
Hôtels à Lloret de Mar Photographies |
|
 |
|
|
|
|
|
| personne / jour | PENSION COMPLÈTE | DEMI PENSION | CHAMBRE ET PETIT DÉJEUNER | 3e PERSONNE 0-6 années | 3e PERSONNE 7-12 années | 3e PERSONNE + 13 années |
| 01.09.10 - 10.09.10 | 52,50 | 44,50 | 41,00 | -100% | -100% | -20% |
| 11.09.10 - 30.09.10 | 47,00 | 39,00 | 35,50 | -100% | -100% | -20% |
| 01.10.10 - 06.11.10 | 36,00 | 28,00 | 24,50 | -100% | -100% | -20% |
| 09.04.11 - 20.04.11 | 36,00 | 28,00 | 24,50 | -100% | -100% | -20% |
| 21.04.11 - 24.04.11 | 50,00 | 42,00 | 38,50 | -100% | -100% | -20% |
| 25.04.11 - 30.04.11 | 36,00 | 28,00 | 24,50 | -100% | -100% | -20% |
| 01.05.11 - 04.05.11 | 36,60 | 28,60 | 25,10 | -100% | -100% | -20% |
| 05.05.11 - 08.05.11 | 48,60 | 40,60 | 37,10 | -100% | -100% | -20% |
| 09.05.11 - 31.05.11 | 36,60 | 28,60 | 25,10 | -100% | -100% | -20% |
| 01.06.11 - 17.06.11 | 45,60 | 37,60 | 34,10 | -100% | -100% | -20% |
| 18.06.11 - 30.06.11 | 51,20 | 43,20 | 39,70 | -100% | -100% | -20% |
| 01.07.11 - 15.07.11 | 71,10 | 63,10 | 59,60 | -100% | -100% | -20% |
| 17.07.11 - 19.08.11 | 83,20 | 75,20 | 71,70 | -100% | -50% | -20% |
| 20.08.11 - 31.08.11 | 71,10 | 63,10 | 59,60 | -100% | -100% | -20% |
| 01.09.11 - 09.09.11 | 53,40 | 45,40 | 41,90 | -100% | -100% | -20% |
| 10.09.11 - 30.09.11 | 48,10 | 40,10 | 36,60 | -100% | -100% | -20% |
| 01.10.11 - 06.11.11 | 36,70 | 28,70 | 25,20 | -100% | -100% | -20% |
|
Tous les prix s’entendent par personne et par jour, TVA comprise (8%). Remise pour 3éme. personne en Chambre Double: enfants de 0 à 12 ans, 100%, sauf du 17.07 au 20.08 seulement jusqu’à 6 ans et de 7 a 12 ans, 50%, a partir de 13 ans, 20%. Remise pour 4éme. personne en Chambre Double: enfants de 2 à 12 ans, 50%. Supplément pour 1 ou 2 nuitées = 8,00 € par personne et par nuit. Supplément chambre individuelle (par nuit) = 17,00 €. Supplément chambre double occupée par une seule personne (par nuit) = 22,00 €. Parking: 12 - 16 € par jour |
|
|
|